Naves logísticas llave en mano de 273.100 m2 construidos
Ed. 2 de 22.800 m2 construidos, almacén de 21.309 m2, oficina de 1.491 m2, 24 muelles
Ed. 3, divisibles 2 módulos de 10.624 m2 construidos, almacén de 9.932, oficinas de 692 m2, 10 muelles
Ed. 4 de 19.068 m2 construidos, almacén de 17.728, ofician de 1.340 m2, 20 muelles
Ed. 5 de 17.721 m2 construidos, almacén de 16.382 m2, oficinas de 1.339 m2, 17 muelles
Ed. 6 de 15.444 m2 construidos, almacén de 14.508 m2,. oficinas 944 m2, 19 muelles
Ed. 7 de 15.444 m2 construidos, almacén de 14.508 m2, oficinas de 942 m2, 19 muelles
Gastos de Comunidad: Arrendatario
Disponibilidad Junio 2026
OAXIS GLP Park Madrid