Nave logística en construcción en complejo cerrado (ref.16394)

 49.680,22 m2 |

alquiler: 215.545 €/mes
Ref. 16394 |  49.680,22 m2 |

alquiler: 215.545 €/mes

Nave logística en construcción en complejo cerrado

Nave logística en construcción de 49.680,22 m2 construidos en complejo cerrado

Almacén de 48.505,85 m2 

61 muelles

11,60 m libres

Oficina PB de 1.174,37 m2 

(*) Divisible en 13 módulos: Nave B en construcción y Nave A construcción llave en mano

Nave A de 49.680,22 m2 construidos, almacén de 48.505,85 m2, 61 muelles, 11,60 m de altura, oficina PB de 1.174,37 m2

Nave A1 de 7.141,25 m2 construidos, almacén de 6.969 m2, oficina PB de 172,25 m2 y 9 muelles

Nave A2 de 7.092,01 m2 construidos, almacén de 6.926,38 m2, oficina PB de 165,63 m2 y 9 muelles

Nave A3 de 7.092,01 m2 construidos, almacén de 6.926,38 m2, oficina PB de 165,63 m2 y 9 muelles

Nave A4 de 5.806,20 m2 construidos, almacén de 5.638,85 m2, oficina PB de 167,35 m2 y 7 muelles

Nave A5 de 7.141,25 m2 construidos, almacén de 6.969 m2, oficina PB de 172,25 m2 y 9 muelles

Nave A6 de 7.089,01 m2 construidos, almacén de 6.926,38 m2, oficina PB de 162,63 m2 y 9 muelles

Nave A7 de 7.141,16 m2 construidos, almacén de 6.975,53 m2, oficina PB de 165,63 m2 y 9 muelles

Nave B de 29.110,58 m2 construidos, almacén de 28.180,06 m2, 48 muelles , 11,60 m de altura, oficina de PB de 930,52 m2

Nave B1 de 4.983,24 m2 construidos, almacén de 4.824m2, oficina PB de 159,24 m2 y 9 muelles

Nave B2 de 4.123,55 m2 construidos, almacén de 3.970,54 m2, oficina PB de 153,01 m2 y 7 muelles

Nave B3 de 4.983,24 m2 construidos, almacén de 4.830,23 m2, oficina PB de 153,01 m2 y 8 muelles

Nave B4 de 4.983,24 m2 construidos, almacén de 4.830,23 m2, oficina PB de 153,01 m2 y 8 muelles

Nave B5 de 4.123,55 m2 construidos, almacén de 3.970,54 m2, oficina PB de 153,01 m2 y 7 muelles

Nave B4 de 4.983,24 m2 construidos, almacén de 4.824m2, oficina PB de 159,24 m2 y 9 muelles

Instalaciones de 209,39 m2

Gastos de comunidad: Arrendatario

Renta almacén: 4,25 €/m2/mes

Renta oficinas: 8 €/m2/mes

Disponibilidad: Junio 2026 

Construidos 49.680,22 m2
Calificación Energética No necesaria



Si desea más información sobre esta propiedad, por favor, rellene el cuestionario:

Soluciones M2
Avenida Fuente Nueva 4
28703 – San Sebastián de Los Reyes

( 34) 91 651 30 12 -