Nave logística en construcción de 29.110,58 m2 construidos en complejo cerrado
Almacén de 28.180,06 m2
48 muelles
11,6 m de altura
Oficina de PB de 930,52 m2
(*) Divisible en 6 módulos: Nave B en construcción y Nave A de construcción llave en mano
Nave B de 29.110,58 m2 construidos, almacén de 28.180,06 m2, 48 muelles , 11,60 m de altura, oficina de PB de 930,52 m2
Nave B1 de 4.983,24 m2 construidos, almacén de 4.824m2, oficina PB de 159,24 m2 y 9 muelles
Nave B2 de 4.123,55 m2 construidos, almacén de 3.970,54 m2, oficina PB de 153,01 m2 y 7 muelles
Nave B3 de 4.983,24 m2 construidos, almacén de 4.830,23 m2, oficina PB de 153,01 m2 y 8 muelles
Nave B4 de 4.983,24 m2 construidos, almacén de 4.830,23 m2, oficina PB de 153,01 m2 y 8 muelles
Nave B5 de 4.123,55 m2 construidos, almacén de 3.970,54 m2, oficina PB de 153,01 m2 y 7 muelles
Nave B6 de 4.983,24 m2 construidos, almacén de 4.824m2, oficina PB de 159,24 m2 y 9 muelles
Instalaciones de 209,39 m2
Gastos de comunidad: Arrendatario
Renta almacén: 4,25 €/m2/mes
Renta oficinas: 8 €/m2/mes
Disponibilidad: Junio 2026